4 car insurance quotes

Your Zip Code:
Currently Insured?
Yes No
Homeowner?
Age?

Special Discounts          Compare          Companies          High Risk          Auto & Home

Have your question or comment appear below!

Economical family type cars are cheap to insure. The inverse is also trye of expensive (like Mercedes) which have high insurance costs. Speed kills low car insurance rates. Read here about modifying your vehicle.

Cheapest vehicles to Insure in 2011, with national average yearly rates

1 Chrysler Town & Country LX 4 Door Wagon $1,091
2 Toyota Sienna 5 Door Wagon $1,100
3 Toyota Sienna LE 5 Door Wagon $1,107
4 Honda Odyssey LX 5 Door 2WD SOHC $1,114
5 Nissan Murano SL 2WD 4 Door Utility $1,127
6 Jeep Wrangler Unlimited Sport 4WD 4 Door Utility $1,131
7 Honda Odyssey EX 5 Door 2WD SOHC $1,138
8 Toyota Sienna 5 Door Wagon $1,142
9 Ford Escape XLS 4WD 4 Door SUV $1,150
10 Toyota Highlander 4 Door 2WD Utility $1,154
11 Honda CR-V LX 5 Door 2.4L $1,155
12 Hyundai Santa Fe GLS 4 Door 2WD Utility $1,157
13 Jeep Patriot Sport 2WD 4 Door Utility $1,157
14 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2WD 4 Door Utility $1,161
15 Jeep Wrangler Sport 4WD 2 Door 3.8L Utility $1,162
16 Mazda Tribute I 2WD 4 Door Utility $1,163
17 Ford Escape XLT 4WD 4 Door SUV $1,166
18 Chrysler Town & Country Touring 4 Door Wagon $1,167
19 Honda Odyssey EX-RES 5 Door 2WD SOHC $1,167
20 Subaru Forester X 4 Door SUV AWD $1,170

2011 vehicles with the highest car insurance premiums, with national average yearly rates:

1 Mercedes SL65 AMG 2 Door Convertible $3,543
2 BMW 750i 4 Door Sedan Hybrid $3,280
3 BMW 750Li 4 Door Sedan Hybrid $3,280
4 Mercedes SL63 AMG 2 Door Convertible $3,263
5 Mercedes S65 AMG 4 Door Sedan Turbo $3,220
6 Aston Martin DB9 2 Door Coupe $3,120
7 Mercedes CL600 2 Door Coupe $3,114
8 Porsche 911 Carrera S 2 Door Cabriolet $3,092
9 Aston Martin DB9 Volante 2 Door Convertible $3,088
10 Mercedes G55 AMG 4WD 4 Door Utility $3,086
11 Mercedes CL65 AMG 2 Door Coupe $3,063
12 Mercedes CL63 AMG 2 Door Coupe $3,058
13 Porsche 911 Carrera 4S 2 Door Cabriolet $3,046
14 Mercedes SL550 2 Door Convertible $2,942
15 Jaguar XJ L Supercharged 2WD 4.2L 4 Door Sedan $2,940
16 Jaguar XJ L Supersport 2WD 4.2L 4 Door Sedan $2,940
17 Porsche 911 Carrera 4 2 Door Cabriolet $2,921
18 Porsche 911 Carrera S 2 Door Coupe $2,919
19 Mercedes S63 AMG 4 Door Sedan $2,898
20 Jaguar XJ Supercharged 2WD 4.2L 4 Door Sedan $2,853


Auto insurance; Stolen car links:

Top ten stolen cars
Vehicle Theft Insurance
Most stolen collector vehicles
Car Theft Hot Spots
Rental car insurance
Before your car is stolen
After your car is stolen



Craig J Casey

Written by

Financial Writer helping people with their insurance problems on the net since 1998.

blog comments powered by Disqus