Have your question or comment appear below!
Your state's minimum for auto insurance
| State | Liability min. for each individual injured party per accident | Total liability min. for all injured parties per accident. | Total property damage min. per accident. | Medical Payments (PIP) required? | No-fault state? | Uninsured motorist required? |
| Alabama | $20,000 | $40,000 | $10,000 | No | No | No |
| Alaska | $50,000 | $100,000 | $25,000 | No | No | No |
| Arizona | $15,000 | $30,000 | $10,000 | No | No | No |
| Arkansas | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | No |
| California | $15,000 | $30,000 | $5,000 | No | No | No |
| Colorado | $25,000 | $50,000 | $15,000 | Yes | Yes | No |
| Connecticut | $20,000 | $40,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| D.C. | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| Delaware | $15,000 | $30,000 | $5,000 | Yes | No | No |
| Florida | $10,000 | $20,000 | $10,000 | Yes | Yes | No |
| Georgia | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | No |
| Hawaii | $20,000 | $40,000 | $10,000 | Yes | Yes | No |
| State | Liability min. for each individual injured party per accident | Total liability min. for all injured parties per accident. | Total property damage min. per accident. | Medical Payments (PIP) required? | No-fault state? | Uninsured motorist required? |
| Idaho | $25,000 | $50,000 | $15,000 | No | No | No |
| Illinois | $20,000 | $40,000 | $15,000 | No | No | Yes |
| Indiana | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | No |
| Iowa | $20,000 | $40,000 | $15,000 | No | No | No |
| Kansas | $25,000 | $50,000 | $10,000 | Yes | Yes | Yes |
| Kentucky | $25,000 | $50,000 | $10,000 | Yes | Yes | No |
| Louisiana | $10,000 | $20,000 | $10,000 | No | No | No |
| Maine | $50,000 | $100,000 | $25,000 | No | No | Yes |
| Maryland | $20,000 | $40,000 | $15,000 | Yes | No | Yes |
| Massachusetts | $20,000 | $40,000 | $5,000 | Yes | Yes | Yes |
| Michigan | $20,000 | $40,000 | $10,000 | Yes | Yes | No |
| Minnesota | $30,000 | $60,000 | $10,000 | Yes | Yes | Yes |
| State | Liability min. for each individual injured party per accident | Total liability min. for all injured parties per accident. | Total property damage min. per accident. | Medical Payments (PIP) required? | No-fault state? | Uninsured motorist required? |
| Mississippi | $10,000 | $20,000 | $5,000 | No | No | No |
| Missouri | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| Montana | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | No |
| Nebraska | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | No |
| Nevada | $15,000 | $30,000 | $10,000 | No | No | No |
| New Hampshire | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | Yes |
| New Jersey | $15,000 | $30,000 | $5,000 | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | No |
| New York | $25,000 | $50,000 | $10,000 | Yes | Yes | Yes |
| North Carolina | $30,000 | $60,000 | $25,000 | No | No | No |
| North Dakota | $25,000 | $50,000 | $25,000 | Yes | Yes | Yes |
| State | Liability min. for each individual injured party per accident | Total liability min. for all injured parties per accident. | Total property damage min. per accident. | Medical Payments (PIP) required? | No-fault state? | Uninsured motorist required? |
| Ohio | $12,500 | $25,000 | $7,500 | No | No | No |
| Oklahoma | $10,000 | $20,000 | $10,000 | No | No | No |
| Oregon | $25,000 | $50,000 | $10,000 | Yes | No | Yes |
| Pennsylvania | $15,000 | $30,000 | $5,000 | No | Yes | No |
| Rhode Island | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | Yes |
| South Carolina | $15,000 | $30,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| South Dakota | $25,000 | $50,000 | $25,000 | No | No | Yes |
| Tennessee | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | No |
| Texas | $20,000 | $40,000 | $15,000 | No | No | No |
| Utah | $25,000 | $50,000 | $15,000 | Yes | Yes | No |
| Vermont | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| Virginia | $25,000 | $50,000 | $20,000 | No | No | Yes |
| State | Liability min. for each individual injured party per accident | Total liability min. for all injured parties per accident. | Total property damage min. per accident. | Medical Payments (PIP) required? | No-fault state? | Uninsured motorist required? |
| Washington | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | No |
| West Virginia | $20,000 | $40,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| Wisconsin | $25,000 | $50,000 | $10,000 | No | No | Yes |
| Wyoming | $25,000 | $50,000 | $20,000 | No | No | No |
Written by Craig J. Casey
Financial Writer helping people with their insurance problems on the net since 1998.
blog comments powered by Disqus
