| State | Learners permit age. | Hours supervised practice | Learners permit |
| Alabama | 15 | 30 0 w/ driver's ed. | 6 months |
| Alaska | 14 | 40 (10 Nighttime) | 6 months |
| Arizona | 15 years 6 months | 30 (10 Nighttime), 0 with driver's ed. | 6 months |
| Arkansas | 14 | 0 | 6 months |
| California | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Colorado | 15 with driver's ed. | 50 (10 Nighttime) | 12 months |
| Connecticut | 16 | 40 | 4 months |
| D.C. | 16 | 40 (10 after beginner stage) | 6 months |
| Delaware | 16 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Florida | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Georgia | 15 | 40 (6 Nighttime) | 12 months |
| Hawaii | 15.5 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| State | Learners permit age. | Hours supervised practice | Learners permit |
| Idaho | 15.5 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Illinois | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Indiana | 15 (w/ driver's ed) | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| IowaIowa | 14 | 20 (2 Nighttime) | 6 months |
| Kansas | 14 | 50 (10 Nighttime) | 12 months |
| Kentucky | 16 | 60 (10 Nighttime) | 6 months |
| Louisiana | 15 | 50 (15 Nighttime) | 6 months |
| Maine | 15 | 35 (5 Nighttime) | 6 months |
| Maryland | 16.25 | 60 (10 Nighttime) | 9 months |
| Massachusetts | 16 | 40 (30 with advanced driver training) | 6 months |
| Michigan | 14 / 9 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Minnesota | 15 | 30 (10 Nighttime) | 6 months |
| State | Learners permit age. | Hours supervised practice | Learners permit |
| Mississippi | 15 | 0 | 12 months |
| Missouri | 15 | 40 (10 Nighttime) | 6 months |
| Montana | 14 / 6 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Nebraska | 15 | 50 (10 Nighttime); 0 w/ driver's ed. | 6 months |
| Nevada | 15 / 6 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| New Hampshire | 15 / 6 | 40 (10 Nighttime) | 0 |
| New Jersey | 16 | 0 | 6 months |
| New Mexico | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| New York | 16 | 50 (15Nighttime) | 6 months |
| North Carolina | 15 | 60 (10) during Learner stage 12 (6) during Intermediate stage |
12 months |
| North Dakota | 14 | 50 (for less than 16) 0 for over 16. | 12 months |
| State | Learners permit age. | Hours supervised practice | Learners permit |
| Ohio | 15.6 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Oklahoma | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Oregon | 15 | 50 (100 without drivers ed.) |
6 months |
| Pennsylvania | 16 | 50 | 6 months |
| Rhode Island | 16 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| South Carolina | 15 | 40 (10 Nighttime) | 6 months |
| South Dakota | 14 | 0 | 180 days |
| Tennessee | 15 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| Texas | 15 | 20 (10 Nighttime) | 6 months |
| UtahUtah | 15 | 40 (10 Nighttime) | 6 months |
| VermontVermont | 15 | 40 (10 Nighttime) | 12 months |
| Virginia | 15 | 45 (15 Nighttime) | 6 months |
| State | Learners permit age. | Hours supervised practice | Learners permit |
| Washington | 15.5 | 50 (10 Nighttime) | 6 months |
| West Virginia | 15 | 50 (10 Nighttime); 0 w/ driver's ed. | 6 months |
| Wisconsin | 15.5 | 30 (10 Nighttime) | 6 months |
| Wyoming | 15 | 50 (10 Nighttime) | 10 days |